Сплит-система Xigma Turbocool 2022 XG-TX27RHA
| Параметр / Модель | XG-TX27RHA |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,70 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,84 / 3,48 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 826 / 748 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,43 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×257×325 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×481×310 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,25 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,80 |
| Пусковой ток, А | 23,00 |
Тип кондиционера
Настенный
Управление
Неинверторное
Площадь покрытия
25
Мощность в режиме обогрева
748 Вт
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах