Сплит-система Xigma Turbocool 2022 XG-TX21RHA
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Мощность кондиционера | 7 BTU |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения, индикация работы |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 2050 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 639 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 582 Вт |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
| Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция, турбо |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск |
| Уникальные технологии | Blue Fin |
| Минимальный уровень шума | 24 Дб |
| Максимальный уровень шума | 34 Дб |
| Тип фильтра | антибактериальный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс.поддерживаемая температура | 30 °C |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 69.8 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 25.5 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 19 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 45.9 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 71.2 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 27.6 см |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
Тип кондиционера
Настенный
Управление
Неинверторное
Площадь покрытия
20
Мощность в режиме обогрева
582 Вт
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах