Главная/Сетевое/Кабельная продукция/Витая пара/(По запросу) Кабель UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, 0,50мм, серый, 305м, TaigaKabel
(По запросу) Кабель UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, 0,50мм, серый, 305м, TaigaKabel
| Общие параметры | |
|---|---|
| Категория витой пары | 5 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Конструкция | U/UTP |
| Тип экрана | Отсутствует |
| Количество пар | 2 |
| Материал проводников | Медь (Сu) |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,45 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал оболочки | PVC |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Цвет оболочки | Серый |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Метраж в упаковке | 305 |
| Электрические характеристики | |
| Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 125 |
| Условия эксплуатации | |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4 |
| Растягивающее усилие, H | Не более 80 |
| Температура хранения, °C | от -20 до 60 |
| Температура монтажа, °C | от 0 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 60 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах