Настенный кондиционер Kentatsu KSGTI35HFAN1/KSRTI35HFAN1
| Серия: | Tiba |
| Модель: | KSGTI35HFAN1/KSRTI35HFAN1 |
| Бренд: | Kentatsu |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 3.25 кВт |
| Производительность по теплу: | 3.4 кВт |
| Уровень шума: | 35 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 29 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 42 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 590 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.01 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.94 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +18...+43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.22 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Размеры внутреннего блока: | 783x185x260 мм |
| Размеры внешнего блока: | 732x330x555 мм |
| Вес: | 36 кг |
| Вес внутреннего блока: | 8 кг |
| Вес внешнего блока: | 28 кг |
| Ширина в упаковке: | 883 мм |
| Глубина в упаковке: | 615 мм |
| Высота в упаковке: | 655 мм |
| Вес в упаковке: | 39 кг |
Тип кондиционера
Настенный
Управление
Неинверторное
Площадь покрытия
35
Мощность в режиме обогрева
0.94 кВт
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах