Настенный кондиционер Kentatsu KSGTI21HZRN1-KSRTI21HZRN1
| Серия: | Tiba |
| Модель: | KSGTI21HFAN1/KSRTI21HFAN1 |
| Бренд: | Kentatsu |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 20 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 2.25 кВт |
| Производительность по теплу: | 2.35 кВт |
| Уровень шума: | 33 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 25 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 40 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 540 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.7 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.65 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Максимальная длина трубопровода: | 15 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +18...+43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.2 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Размеры внутреннего блока: | 708x185x260 мм |
| Размеры внешнего блока: | 710x293x450 мм |
| Вес: | 29.4 кг |
| Вес внутреннего блока: | 6.9 кг |
| Вес внешнего блока: | 22.5 кг |
| Ширина в упаковке: | 810 мм |
| Глубина в упаковке: | 578 мм |
| Высота в упаковке: | 550 мм |
| Вес в упаковке: | 32.4 кг |
Тип кондиционера
Настенный
Управление
Неинверторное
Площадь покрытия
20
Мощность в режиме обогрева
0.65 кВт
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах