Главная/Сетевое/ВОЛС/Оптоволоконные сплиттеры/Делитель оптический PLC, 1х2, микрокорпус, 0,9мм, НЕ ОКОНЦОВАННЫЙ
Делитель оптический PLC, 1х2, микрокорпус, 0,9мм, НЕ ОКОНЦОВАННЫЙ
| Тип делителя | 1х2 | |
| Рабочий диапазон, нм | 1260~1650 | |
| Тип кабеля | G657A1 или другой в зависимости от потребности | |
| Вносимые потери, дБ | 3,8/4,0 | |
| Потери униформатности (дБ) | 0,4 | |
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0,2 | |
| Возвратные потери (дБ) | 55/50 | |
| Направленность (дБ) | 55 | |
| Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны (дБ) | 0,3 | |
| Зависимость вносимых потерь от изменения температуры (дБ) (от -40 до 85 ℃) | 0,4 | |
| Рабочая температура, С | -40 .. +85 | |
| Температура хранения, С | -40 .. +85 | |
| Размер делителя (мм) | 4х4х40 | |
| Размер делителя в корпусе (мм) | 100x80x10 | |
| Размер делителя в мини-корпусе (мм) | 4x4x40 | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах